
| Pos. | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 968 |
| 2 | Homero Richards | NEXTEL-VENOM-FLANAX | 941 |
| 3 | Germán Quiroga | TELCEL-FEDEX | 872 |
| 4 | Rafael Martínez | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 855 |
| 5 | Rubén Rovelo | TELMEX | 830 |
| 6 | Patrick Goeters | ACDelco-GM PARTS | 786 |
| 7 | Jorge Goeters | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 775 |
| 8 | Rogelio López | MEXICANAGO | 775 |
| 9 | Freddy Tame | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 764 |
| 10 | Irwin Vences | MULTIPACK-MOTORCRAFT | 747 |
| 11 | Abraham Calderón | MARCATEL-THE HOME DEPOT | 727 |
| 12 | José Luis Ramírez | RAYERE-PRESTOFLAM | 723 |
| 13 | Óscar Ruíz | GILLETTE-ARMORALL | 718 |
| 14 | Hugo Oliveras | MONSTER ENERGY-MM | 716 |
| 15 | Carlos Contreras | IDN-BIG BOLA | 701 |
| 16 | Jorge Arteaga | RED BARON-LA HUERTA-PENNZOIL | 700 |
| 17 | Carlos Peralta | INTRATEJA-2b RACING | 699 |
| 18 | Alejandro Capin | TELCEL | 680 |
| 19 | Salvador Durán | CITIZEN | 677 |
| 20 | Víctor Barrales | GEL GOMINA-OSITO POKY-SALSA SLP | 657 |
| 21 | Ricardo Perez de Lara | TDU-ACE SEGUROS | 627 |
| 22 | Daniel Suárez(N) | SNAPON-ACDelco | 617 |
| 23 | Mike Sánchez | AIRHO | 585 |
| 24 | Pepe Montaño | TEMPO-GOODYEAR-TOYOTA | 574 |
| 25 | Rubén Pardo | MOTORCRAFT-DUPONT | 560 |
| 26 | Rafael Vallina | TAB-BOKADOS | 537 |
| 27 | Alan Williams (N) | PINTURAS ACUARIO-ESTO | 494 |
| 28 | Rubén García N. | HDI SEGUROS | 471 |
| 29 | Oscar Peralta | HARLEY DAVIDSON-2b Racing | 463 |
| 30 | Julián Islas(N) | MIKEL´S | 447 |
| 31 | Elliot VanRankin | VONHAUCKE | 440 |
| 32 | Israel Jaitovich | TAB -HNOS. VAZQUEZ | 425 |
| 33 | Jorge Contreras | GRUPO CEDVA | 258 |
| 34 | Carlos Anaya | LA COSTEÑA - CDM | 234 |
| 35 | Juan Carlos Herrero (N) | IMPUESTUM | 204 |
| 36 | Pepe González | HOLIDAY INN | 173 |
| 37 | Juan Carlos Blum (N) | XTREME | 127 |
| 38 | Luis Felipe Montaño | SEMAN BAKER | 100 |
| 39 | Enrique Contreras III (N) | IDN | 94 |
(N) Denotes Rookie of the Year contender