| Pos. | No. | Nombre | Equipo | Tiempo Total | Vueltas | Mejor Vuelta | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Homero Richards | NEXTEL-VENOM-FLANAX | 00:59.607 | 57 | 01:19.248 | 24 |
| 2 | 1 | Antonio Pérez | TELMEX | 01:01.311 | 57 | 01:19.297 | 55 |
| 3 | 8 | José Luis Ramírez | RAYERE-PRESTOFLAM | 01:02.781 | 57 | 01:19.758 | 29 |
| 4 | 22 | Irwin Vences | MULTIPACK-MOTORCRAFT | 01:04.229 | 57 | 01:19.167 | 16 |
| 5 | 60 | Rogelio López | MEXICANAGO | 01:06.443 | 57 | 01:19.819 | 40 |
| 6 | 5 | Abraham Calderón | MARCATEL-THE HOME DEPOT | 01:07.597 | 57 | 01:20.088 | 52 |
| 7 | 14 | Carlos Contreras | IDN-BIG BOLA | 01:09.260 | 57 | 01:20.148 | 51 |
| 8 | 11 | Hugo Oliveras | MONSTER ENERGY-MM | 01:09.868 | 57 | 01:19.506 | 23 |
| 9 | 23 | Óscar Ruíz | GILLETTE-ARMORALL | 01:22.154 | 57 | 01:19.299 | 6 |
| 10 | 36 | Pepe Montaño | TEMPO-GOODYEAR-TOYOTA | 01:35.292 | 57 | 01:21.581 | 23 |
| 11 | 16 | Mike Sánchez | AIRHO | 01:37.102 | 57 | 01:21.339 | 17 |
| 12 | 39 | Juan Carlos Blum (N) | XTREME | 01:38.184 | 57 | 01:21.600 | 16 |
| 13 | 30 | Víctor Barrales | GEL GOMINA-OSITO POKY-SALSA SLP | 01:40.122 | 57 | 01:21.468 | 6 |
| 14 | 37 | Alan Williams (N) | PINTURAS ACUARIO-ESTO | 01:41.018 | 57 | 01:22.177 | 16 |
| 15 | 3 | Alejandro Capin | TELCEL | 01:45.778 | 57 | 01:20.282 | 23 |
| 16 | 10 | Rodrigo Peralta (N) | Harley Davidson - 2b Racing | 01:46.424 | 57 | 01:22.506 | 16 |
| 17 | 49 | Jorge Arteaga | RED BARON-LA HUERTA-PENNZOIL | 01:51.701 | 57 | 01:21.995 | 5 |
| 18 | 7 | Ricardo Perez de Lara | TDU-ACE SEGUROS | 01:58.172 | 57 | 01:21.705 | 5 |
| 19 | 5 | Rubén Rovelo | TELMEX | 02:12.787 | 57 | 01:19.510 | 23 |
| 20 | 2 | Germán Quiroga | TELCEL-FEDEX | 01:09.867 | 56 | 01:19.576 | 23 |
| 21 | 18 | Rafael Martínez | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 01:29.197 | 56 | 01:19.619 | 23 |
| 22 | 15 | Salvador Durán | CITIZEN | 01:13.536 | 55 | 01:19.647 | 13 |
| 23 | 97 | Carlos Anaya | LA COSTEÑA - CDM | 01:49.036 | 55 | 01:21.662 | 23 |
| 24 | 3 | Patrick Goeters | ACDelco-GM PARTS | 02:17.489 | 53 | 01:19.850 | 16 |
| 25 | 7 | Carlos Peralta | INTRATEJA-2b RACING | 01:34.472 | 51 | 01:20.002 | 14 |
| 26 | 31 | Jorge Goeters | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 33:56.364 | 44 | 01:19.498 | 17 |
| 27 | 26 | Estefania Reyes | Ceramica - Vitromex | 33:59.014 | 44 | 01:21.698 | 7 |
| 28 | 19 | Freddy Tame | CANEL´S-XTREME-SCOTIABANK-LUK | 33:59.355 | 43 | 01:20.094 | 15 |
| 29 | 4 | Daniel Suárez(N) | SNAPON-ACDelco | 23:33.786 | 40 | 01:19.120 | 29 |
| 30 | 12 | Rubén Pardo | MOTORCRAFT-DUPONT | 52:33.755 | 38 | 01:19.467 | 24 |
| 31 | 33 | Israel Jaitovich | TAB -HNOS. VAZQUEZ | 10:59.385 | 34 | 01:20.557 | 16 |
| 32 | 27 | Rubén García N. | HDI SEGUROS | 01:49.678 | 34 | 01:19.964 | 4 |
| 33 | 13 | Elliot VanRankin | VONHAUCKE | 01:28.519 | 27 | 01:21.063 | 26 |
| 34 | 4 | Rafael Vallina | TAB-BOKADOS | 35:38.124 | 17 | 01:21.276 | 5 |
| 35 | 65 | Julián Islas(N) | MIKEL´S | 18:11.271 | 7 | 01:23.459 | 4 |
(N) Denotes rookie of the year contender