Central Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mark Burgtorf | 3650 | 43 | 20 | 42 | 43 |
| 2. Joe Kosiski | 3620 | 43 | 17 | 31 | 36 |
| 3. Rick Wendling | 3590 | 44 | 14 | 31 | 36 |
| 4. Dave Chase | 3575 | 42 | 13 | 29 | 35 |
| 5. Kyle Berck | 3540 | 44 | 9 | 28 | 36 |
| 6. Brian Birkhofer | 3530 | 44 | 10 | 34 | 39 |
| 7. Steve Boley | 3485 | 44 | 7 | 27 | 38 |
| 8. Terry Gallaher | 3460 | 42 | 6 | 38 | 41 |
| 9. Ray Guss Jr. | 3455 | 36 | 9 | 25 | 30 |
| 10. Mel Zeitner | 3420 | 44 | 8 | 25 | 34 |
Eastern Seaboard Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. David Rogers | 3650 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2. Jack Sprague | 3650 | 22 | 21 | 22 | 22 |
| 3. Todd Kelley | 3620 | 22 | 17 | 22 | 22 |
| 4. Thomas Hardy | 3500 | 22 | 9 | 19 | 22 |
| 5. Eddie Royster | 3490 | 21 | 8 | 20 | 21 |
| 6. David Into | 3465 | 21 | 7 | 20 | 21 |
| 7. Ronnie Daniels | 3460 | 22 | 7 | 21 | 22 |
| 8. Terry Mock | 3450 | 22 | 8 | 20 | 22 |
| 9. Strom Altman | 3441 | 22 | 9 | 19 | 21 |
| 10. Charles Powell III | 3409 | 20 | 8 | 18 | 18 |
Great Northern Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. John Knaus | 3530 | 22 | 13 | 19 | 20 |
| 2. Mel Walen | 3520 | 22 | 9 | 20 | 22 |
| 3. Andy Bozell | 3430 | 22 | 9 | 18 | 19 |
| 4. Frank Reaber | 3405 | 22 | 3 | 22 | 22 |
| 5. Steve Murgic | 3386 | 21 | 7 | 19 | 21 |
| 6. Jeff Leka | 3375 | 22 | 4 | 19 | 22 |
| 7. Brian Johnson | 3319 | 22 | 3 | 17 | 21 |
| 8. Tom Carlson | 3293 | 22 | 7 | 16 | 19 |
| 9. Jeff Wildung | 3265 | 22 | 3 | 15 | 20 |
| 10. Kevin Nuttleman | 3258 | 22 | 2 | 14 | 21 |
Mid-America Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dale Planck | 3630 | 40 | 18 | 34 | 39 |
| 2. Dave Brandenburg | 3600 | 35 | 15 | 30 | 34 |
| 3. Paul White | 3555 | 36 | 11 | 26 | 33 |
| 4. Billy Deckman | 3550 | 39 | 10 | 35 | 39 |
| 5. Keith Green | 3550 | 35 | 10 | 29 | 29 |
| 6. Russell Phillips | 3525 | 35 | 13 | 25 | 30 |
| 7. Paul Jensen | 3470 | 39 | 9 | 21 | 28 |
| 8. Bill Kimmel | 3460 | 40 | 10 | 22 | 31 |
| 9. Tom Kinsella | 3440 | 39 | 6 | 30 | 32 |
| 10. John O’Neal Jr. | 3435 | 33 | 6 | 28 | 32 |
Mid-Atlantic Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Barry Beggarly | 3630 | 43 | 18 | 27 | 33 |
| 2. Todd Massey | 3590 | 43 | 14 | 37 | 42 |
| 3. Andy Houston | 3570 | 44 | 12 | 33 | 38 |
| 4. Jeff Agnew | 3510 | 25 | 9 | 21 | 24 |
| 5. Donnie Bishop | 3474 | 24 | 13 | 18 | 18 |
| 6. Max Prestwood Jr. | 3450 | 40 | 6 | 27 | 30 |
| 7. Mike Dillon | 3445 | 44 | 9 | 24 | 35 |
| 8. Dexter Canipe | 3445 | 35 | 8 | 25 | 31 |
| 9. Eddie Johnson | 3445 | 36 | 7 | 23 | 28 |
| 10. Wayne Patterson | 3420 | 42 | 7 | 21 | 30 |
Northeast Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Charlie Cragan | 3650 | 41 | 25 | 34 | 38 |
| 2. GeGe Gravel | 3480 | 37 | 8 | 25 | 35 |
| 3.Bobby Gahan | 3465 | 34 | 5 | 22 | 28 |
| 4. Rick Zacharias | 3390 | 33 | 4 | 21 | 30 |
| 5. Tim Weaver | 3375 | 34 | 8 | 21 | 28 |
| 6. Barry Awtey | 3370 | 41 | 2 | 31 | 37 |
| 7. Mark Cottone | 3335 | 40 | 3 | 22 | 35 |
| 8. Doug Hofffman | 3320 | 20 | 11 | 15 | 17 |
| 9. David Seils | 3307 | 21 | 4 | 17 | 19 |
| 10. Glenn Gault | 3300 | 38 | 1 | 24 | 30 |
Pacific Coast Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Larry Phillips | 3650 | 35 | 27 | 30 | 32 |
| 2. Charles Ogle | 3580 | 22 | 13 | 22 | 22 |
| 3. Bruce Quale | 3520 | 22 | 10 | 22 | 22 |
| 4. Greg Biffle | 3511 | 28 | 16 | 18 | 21 |
| 5. Scott Busby | 3500 | 43 | 11 | 27 | 32 |
| 6. Tom Pinkowsky | 3500 | 42 | 7 | 28 | 36 |
| 7. Brian Balmelli | 3480 | 24 | 6 | 21 | 24 |
| 8. Archie Griffin | 3365 | 36 | 2 | 27 | 31 |
| 9.Jarry Langbraaten | 3350 | 22 | 5 | 18 | 20 |
| 10. Doug Homer | 3350 | 21 | 5 | 20 | 21 |
Sunbelt Region
| Driver | Points | Starts | Wins | Top 5s | Top 10s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paul Peeples Jr. | 3540 | 21 | 11 | 21 | 21 |
| 2. Steve Hendren | 3520 | 22 | 11 | 19 | 21 |
| 3. Bruce Stone | 3506 | 22 | 10 | 19 | 22 |
| 4. Jimmy Littlejohn | 3505 | 22 | 13 | 19 | 20 |
| 5. Ervin Breiten | 3500 | 22 | 12 | 18 | 22 |
| 6. Dennis Woolridge | 3490 | 22 | 10 | 19 | 21 |
| 7. Rusty Olson | 3475 | 22 | 8 | 20 | 22 |
| 8. Carl Trimmer | 3392 | 20 | 5 | 19 | 19 |
| 9. David Byrd | 3358 | 21 | 7 | 16 | 18 |
| 10. Chris Raudman | 3356 | 21 | 4 | 19 | 21 |